上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,5G概念漲停28只;華為概念漲停22只;數(shù)據(jù)中心概念漲停18只;具體來看,5G板塊下,中京電子、工業(yè)富聯(lián)、世嘉科技、興森科技、金信諾、宏和科技等多股漲停,華為板塊下,宏和科技、方正科技、大族激光、徠木股份、立訊精密、科華數(shù)據(jù)等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、元器件、半導(dǎo)體、IT設(shè)備、軟件服務(wù)等行業(yè)漲幅居前;旅游、酒店餐飲、石油、傳媒娛樂、醫(yī)藥等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,CPO、銅纜高速連接、覆銅板、網(wǎng)絡(luò)切片、光通信、英偉達(dá)等概念漲幅居前;林場(chǎng)改革、兩桶油改革、干細(xì)胞、重金屬治理、老齡化等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有30個(gè),其中:醫(yī)療器械、通用機(jī)械、電氣設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);電力改革、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、農(nóng)林牧漁、商業(yè)連鎖、工業(yè)機(jī)械、電信運(yùn)營(yíng)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、券商、多元金融、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:礦物制品、家用電器、電氣儀表、公共交通、銀行。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600071 | 鳳凰光學(xué) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
600103 | 青山紙業(yè) | 10.14% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | CPO |
600183 | 生益科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
600246 | 萬通發(fā)展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | CPO |
600510 | 黑牡丹 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 創(chuàng)投 |
600601 | 方正科技 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
600629 | 華建集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 創(chuàng)投 |
600776 | 東方通信 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
600785 | 新華百貨 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
600846 | 同濟(jì)科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 高校 |
601116 | 三江購物 | 10.03% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.01% | 2連板 | 2 | -- | 通信設(shè)備 | |
601208 | 東材科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
601619 | 嘉澤新能 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
601778 | 晶科科技 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 能源互聯(lián)網(wǎng) | |
603019 | 中科曙光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | IT設(shè)備 |
603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設(shè)備 |
603124 | 江南新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | ||
603131 | 上海滬工 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
603151 | 邦基科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 農(nóng)林牧漁 | |
603222 | 濟(jì)民健康 | 10.02% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)療器械 |
603228 | 景旺電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
603301 | 振德醫(yī)療 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
603359 | 東珠生態(tài) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 雄安新區(qū) |
603380 | 易德龍 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | IT設(shè)備 | |
603633 | 徠木股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 毫米波雷達(dá) |
603698 | 航天工程 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
603861 | 白云電器 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽車 |
603978 | 深圳新星 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PVDF |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 半導(dǎo)體 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889