上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,光伏概念漲停16只;5G概念漲停11只;消費電子概念漲停11只;具體來看,光伏板塊下,首航新能、鈞達股份、雙良節(jié)能、通威股份、弘元綠能、歐晶科技等多股漲停,5G板塊下,工業(yè)富聯(lián)、博敏電子、福蓉科技、宏昌電子、宏和科技、國際復(fù)材等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、多元金融、礦物制品、元器件、建筑材料等行業(yè)漲幅居前;電力改革、船舶、交通設(shè)施、水務(wù)、保險等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、BC電池、TOPCon電池、銅纜高速連接、HJT電池、融媒體等概念漲幅居前;二維碼識別、水電、中船系、農(nóng)業(yè)種植、預(yù)警機等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有39個,其中:旅游、倉儲物流發(fā)出短期江恩筑底信號;化工、礦物制品、文教休閑、工業(yè)機械出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;有色金屬、通用機械、電氣儀表、公共交通、半導(dǎo)體短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;航空短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、化纖、建筑材料、造紙、汽車、家居用品、商業(yè)連鎖、商貿(mào)代理、廣告包裝、運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、工程機械、水務(wù)、供氣供熱、環(huán)境保護、銀行、券商、多元金融、建筑、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、元器件、軟件服務(wù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:日用化工。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600126 | 杭鋼股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 云計算 |
600148 | 長春一東 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 無人機 |
600438 | 通威股份 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | BC電池 |
600475 | 華光環(huán)能 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 9.93% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服務(wù)器 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 禽流感 |
600537 | 億晶光電 | 10.06% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | TOPCon電池 |
600545 | 卓郎智能 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 西氣東輸 |
600744 | 華銀電力 | 10.0% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
600876 | 凱盛新能 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
600927 | 永安期貨 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 多元金融 | |
600962 | 國投中魯 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人民幣貶值 |
601003 | 柳鋼股份 | 10.11% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
601133 | 柏誠股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.01% | 4天2板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
601208 | 東材科技 | 10.02% | 3天2板 | 1 | -- | 太陽能 | |
601519 | 大智慧 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
603002 | 宏昌電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 英偉達 |
603185 | 弘元綠能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | TOPCon電池 | |
603207 | 小方制藥 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 醫(yī)藥 | |
603228 | 景旺電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CPO |
603256 | 宏和科技 | 10.02% | 6天4板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
603327 | 福蓉科技 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
603429 | 集友股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 新型煙草 | |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 仿制藥 |
603726 | 朗迪集團 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 創(chuàng)投 |
603936 | 博敏電子 | 9.98% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | CPO |
605006 | 山東玻纖 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
605122 | 四方新材 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
605162 | 新中港 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 儲能 | |
605277 | 新亞電子 | 10.02% | 8天4板 | 2 | -- | 銅纜高速連接 | |
605500 | 森林包裝 | 10.03% | 4天4板 | 4 | -- | 造紙 | |
688202 | 美迪西 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
000514 | 渝開發(fā) | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
000607 | 華媒控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 融媒體 |
000617 | 中油資本 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鐵礦石 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
000823 | 超聲電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 覆銅板 |
000920 | 沃頓科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889