上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停19只;華為概念漲停18只;數(shù)據(jù)中心概念漲停15只;具體來看,人工智能板塊下,宏景科技、領(lǐng)益智造、昊志機電、ST易聯(lián)眾、開普云、長江通信等多股漲停,華為板塊下,羅博特科、東方電子、良信股份、劍橋科技、ST特信、領(lǐng)益智造等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、礦物制品、有色金屬、房地產(chǎn)、釀酒等行業(yè)漲幅居前;日用化工、水務(wù)、公共交通等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,稀缺資源、稀土永磁、CPO、寬帶中國、有色冶煉加工、光通信等概念漲幅居前;移動轉(zhuǎn)售、兩輪車、二維碼識別、共享單車、視頻會議等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有47個,其中:航空發(fā)出短期初次江恩筑底信號;煤炭開采短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;供氣供熱短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、礦物制品、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、食品飲料、家用電器、汽車、醫(yī)療器械、家居用品、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、商貿(mào)代理、傳媒娛樂、廣告包裝、文教休閑、旅游、運輸設(shè)備、通用機械、工業(yè)機械、電氣設(shè)備、工程機械、電氣儀表、電信運營、公共交通、環(huán)境保護、倉儲物流、銀行、券商、保險、多元金融、建筑、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:船舶。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包鋼股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
600113 | 浙江東日 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 房地產(chǎn) |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
600179 | 安通控股 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一帶一路 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 9.99% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | CPO |
600345 | 長江通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設(shè)備 |
600410 | 華勝天成 | 9.98% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 創(chuàng)投 |
600415 | 小商品城 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商業(yè)連鎖 |
600539 | 獅頭股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
600702 | 舍得酒業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 白酒 |
600728 | 佳都科技 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | ChatGPT |
600869 | 遠東股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽車 |
601579 | 會稽山 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 白酒 | |
601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
603019 | 中科曙光 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
603057 | 紫燕食品 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
603083 | 劍橋科技 | 10.01% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
603098 | 森特股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 雄安新區(qū) |
603111 | 康尼機電 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工業(yè)母機 |
603124 | 江南新材 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | ||
603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
603200 | 上海洗霸 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
603228 | 景旺電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | CPO |
603379 | 三美股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 氫氟酸 | |
603669 | 靈康藥業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CXO |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 細胞免疫治療 |
603815 | 交建股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
603929 | 亞翔集成 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 富士康 |
605003 | 眾望布藝 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
605255 | 天普股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889