上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,氫能源概念漲停8只;華為概念漲停7只;創(chuàng)新藥概念漲停6只;具體來(lái)看,氫能源板塊下,禾望電氣、冰輪環(huán)境、天元智能、大元泵業(yè)、川潤(rùn)股份、西菱動(dòng)力等多股漲停,華為板塊下,南興股份、宏和科技、良信股份、英維克、ST中嘉、數(shù)字認(rèn)證等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、銀行等行業(yè)漲幅居前;鋼鐵、化纖、保險(xiǎn)、有色金屬、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,移動(dòng)轉(zhuǎn)售、液冷服務(wù)器、輔助生殖、sora、快手、精準(zhǔn)醫(yī)療等概念漲幅居前;水產(chǎn)品、鐵礦石、水域改革、稀缺資源、有色冶煉加工等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有42個(gè),其中:醫(yī)藥、文教休閑、旅游、工業(yè)機(jī)械、通信設(shè)備、元器件、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 諾德股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 覆銅板 |
600501 | 航天晨光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工改制 |
600579 | 克勞斯 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機(jī)械 |
600684 | 珠江股份 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 家庭醫(yī)生 |
600749 | 西藏旅游 | 9.98% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 文化傳媒 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 輔助生殖 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
603059 | 倍加潔 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 二胎 |
603063 | 禾望電氣 | 10.01% | 3天2板 | 1 | -- | 智能電網(wǎng) | |
603124 | 江南新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | ||
603173 | 福斯達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 10.05% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新冠藥物 |
603256 | 宏和科技 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 華為 | |
603273 | 天元智能 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
603280 | 南方路機(jī) | 10.01% | 9天8板 | 4 | -- | 機(jī)器視覺(jué) | |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 云辦公 | |
603757 | 大元泵業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服務(wù)器 |
603839 | 安正時(shí)尚 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
688110 | 東芯股份 | 19.99% | 3天2板 | 1 | -- | 算力租賃 | |
688189 | 南新制藥 | 20.03% | 2天2板 | 2 | -- | 仿制藥 | |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 液冷服務(wù)器 |
000813 | 德展健康 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 仿制藥 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889