上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,機(jī)器人概念漲停10只;人工智能概念漲停8只;一帶一路概念漲停7只;具體來看,機(jī)器人板塊下,中電港、鼎捷數(shù)智、用友網(wǎng)絡(luò)、楚天龍、達(dá)意隆、聯(lián)發(fā)股份等多股漲停,人工智能板塊下,鼎捷數(shù)智、用友網(wǎng)絡(luò)、稅友股份、楚天龍、中電港、利歐股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、元器件、軟件服務(wù)、IT設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)漲幅居前;旅游、公共交通、多元金融、日用化工、電力改革等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,電子發(fā)票、CPO、英偉達(dá)、液冷服務(wù)器、工業(yè)軟件、光通信等概念漲幅居前;超級(jí)電視、低輻射玻璃、油品升級(jí)、農(nóng)村電商、水電等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有42個(gè),其中:通信設(shè)備出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);家用電器、通用機(jī)械、工程機(jī)械、IT設(shè)備、元器件、軟件服務(wù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:航空。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒、酒店餐飲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軟件服務(wù) |
600822 | 上海物貿(mào) | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
600826 | 蘭生股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
601003 | 柳鋼股份 | 10.08% | 10天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 養(yǎng)老 |
601512 | 中新集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 創(chuàng)投 |
603001 | 奧康國際 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 淘寶c2m |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軟件服務(wù) |
603045 | 福達(dá)合金 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
603171 | 稅友股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) | |
603176 | 匯通集團(tuán) | 10.08% | 3天3板 | 3 | -- | 建筑 | |
603486 | 科沃斯 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 家用電器 | |
603628 | 清源股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 9.97% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)藥 |
605259 | 綠田機(jī)械 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 華為鴻蒙 | |
605305 | 中際聯(lián)合 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 工程機(jī)械 | |
688585 | 上緯新材 | 20.01% | 5天5板 | 5 | -- | 機(jī)器人 | |
000409 | 云鼎科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軟件服務(wù) |
000514 | 渝開發(fā) | 10.05% | 7天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 金改 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鈦金屬 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機(jī)械 |
000965 | 天?;?/td> | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自貿(mào)區(qū) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889