上證處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停21只;東數(shù)西算概念漲停12只;芯片概念漲停12只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,浙大網(wǎng)新、云天勵(lì)飛、順網(wǎng)科技、稅友股份、天融信、航錦科技等多股漲停,東數(shù)西算板塊下,順網(wǎng)科技、群興玩具、云天勵(lì)飛、浙大網(wǎng)新、昆侖萬(wàn)維、科德教育等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,半導(dǎo)體、軟件服務(wù)、券商、IT設(shè)備、多元金融等行業(yè)漲幅居前;石油、倉(cāng)儲(chǔ)物流、家居用品、食品飲料、鋼鐵等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,MCU芯片、汽車(chē)芯片、空鐵WIFI、存儲(chǔ)芯片、國(guó)家大基金持股、網(wǎng)絡(luò)切片等概念漲幅居前;千金藤素、水產(chǎn)品、毛發(fā)醫(yī)療、水域改革、大眾消費(fèi)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線(xiàn)跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線(xiàn)板塊有46個(gè),其中:電力改革、化工、建筑材料、礦物制品、家用電器、汽車(chē)、傳媒娛樂(lè)、廣告包裝、文教休閑、工業(yè)機(jī)械、電氣設(shè)備、工程機(jī)械、電氣儀表、電信運(yùn)營(yíng)、銀行、券商、保險(xiǎn)、多元金融、IT設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600058 | 五礦發(fā)展 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 10.05% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
600284 | 浦東建設(shè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
600315 | 上海家化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 日用化工 |
600353 | 旭光電子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | CPO |
600425 | 青松建化 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
600475 | 華光環(huán)能 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
600490 | 鵬欣資源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鈷 |
600601 | 方正科技 | 10.04% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | CPO |
600637 | 東方明珠 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超級(jí)電視 |
600728 | 佳都科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軟件服務(wù) |
600979 | 廣安愛(ài)眾 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 東數(shù)西算 |
601059 | 信達(dá)證券 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601208 | 東材科技 | 9.99% | 8天3板 | 1 | -- | 光刻機(jī) | |
601778 | 晶科科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 能源互聯(lián)網(wǎng) | |
601788 | 光大證券 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 券商 |
603019 | 中科曙光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | IT設(shè)備 |
603031 | 安孚科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新疆振興 |
603106 | 恒銀科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | IT設(shè)備 |
603171 | 稅友股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) | |
603227 | 雪峰科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新疆振興 |
603256 | 宏和科技 | 9.99% | 8天4板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
603626 | 科森科技 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | DRG/DIP |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半導(dǎo)體 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889