上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,智能汽車概念漲停12只;機器人概念漲停12只;融資融券概念漲停12只;具體來看,智能汽車板塊下,松原股份、躍嶺股份、鐵流股份、全柴動力、南方精工、模塑科技等多股漲停,機器人板塊下,朝陽科技、智動力、北礦科技、科森科技、南方精工、通達動力等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,化纖、半導(dǎo)體、酒店餐飲、日用化工、倉儲物流等行業(yè)漲幅居前;船舶、通信設(shè)備、傳媒娛樂、軟件服務(wù)、醫(yī)藥等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,富勒烯、觸摸屏、千金藤素、西安自貿(mào)區(qū)、智能音箱、氨綸等概念漲幅居前;游艇、覆銅板、移動轉(zhuǎn)售、透明工廠、輔助生殖等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有45個,其中:鋼鐵、銀行、建筑發(fā)出短期江恩筑底信號;有色金屬、化纖、化工、造紙、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、食品飲料、家用電器、汽車、家居用品、商業(yè)連鎖、商貿(mào)代理、廣告包裝、文教休閑、旅游、運輸設(shè)備、通用機械、工程機械、電氣儀表、公共交通、倉儲物流、多元金融、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集團 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 參股萬達商業(yè) |
600156 | 華升股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消費電子 |
600218 | 全柴動力 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 無線耳機 |
600503 | 華麗家族 | 10.12% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
600510 | 黑牡丹 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | OLED |
600521 | 華海藥業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新冠藥物 |
600590 | 泰豪科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 虛擬現(xiàn)實 |
600651 | 飛樂音響 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車電子 |
600658 | 電子城 | 9.99% | 7天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 集成電路 |
600660 | 福耀玻璃 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車 |
600703 | 三安光電 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半導(dǎo)體 |
600722 | 金?;?/td> | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
600864 | 哈投股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 振興東北 |
600980 | 北礦科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
601579 | 會稽山 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 白酒 | |
601609 | 金田股份 | 9.99% | 6天5板 | 1 | -- | 蘋果 | |
603002 | 宏昌電子 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
603013 | 亞普股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
603038 | 華立股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603101 | 匯嘉時代 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 地攤經(jīng)濟 |
603158 | 騰龍股份 | 10.04% | 6天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
603159 | 上海亞虹 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車電子 |
603222 | 濟民健康 | 10.02% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新冠檢測 |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 化纖 |
603366 | 日出東方 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 快手 |
603444 | 吉比特 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
603586 | 金麒麟 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車 |
603626 | 科森科技 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 智能音箱 |
603800 | 洪田股份 | 10.0% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 復(fù)合銅箔(PET) |
603909 | 建發(fā)合誠 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
603926 | 鐵流股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889