上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,5G概念漲停20只;新能源汽車概念漲停14只;芯片概念漲停14只;具體來看,5G板塊下,中電興發(fā)、銅冠銅箔、興瑞科技、工業(yè)富聯(lián)、曠達(dá)科技、宏和科技等多股漲停,新能源汽車板塊下,美晨科技、大洋電機(jī)、飛龍股份、可立克、騰龍股份、寧波韻升等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、礦物制品、元器件、有色金屬、醫(yī)藥等行業(yè)漲幅居前;銀行、煤炭開采、釀酒、石油、紡織服裝等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、液冷服務(wù)器、英偉達(dá)、工業(yè)氣體、CPO、復(fù)合銅箔(PET)等概念漲幅居前;黃金水道、絲綢之路、海上絲綢之路、啤酒、海南旅游島等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有40個(gè),其中:電氣設(shè)備發(fā)出短期初次江恩筑底信號;軟件服務(wù)出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;醫(yī)藥發(fā)出短期江恩底分型信號;傳媒娛樂、船舶短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);有色金屬、化工、建筑材料、礦物制品、家用電器、汽車、家居用品、商業(yè)連鎖、商貿(mào)代理、旅游、運(yùn)輸設(shè)備、通用機(jī)械、工業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、電氣儀表、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、券商、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600053 | 九鼎投資 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
600113 | 浙江東日 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 冷鏈物流 |
600126 | 杭鋼股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 9.92% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 礦物制品 |
600192 | 長城電工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
600203 | 福日電子 | 9.98% | 8天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 創(chuàng)投 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | CPO |
600301 | 華錫有色 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
600366 | 寧波韻升 | 9.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 礦物制品 |
600619 | 海立股份 | 10.01% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
600658 | 電子城 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
600698 | 湖南天雁 | 10.01% | 7天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 汽車熱管理 |
600730 | 中國高科 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 創(chuàng)投 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽車 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用機(jī)械 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 有色金屬 |
601137 | 博威合金 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 銅纜高速連接 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
601208 | 東材科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 復(fù)合銅箔(PET) | |
601606 | 長城軍工 | 10.01% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機(jī)械 |
601609 | 金田股份 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 有色金屬 | |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 有色金屬 | |
601929 | 吉視傳媒 | 10.09% | 8天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 三網(wǎng)融合 |
603031 | 安孚科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
603098 | 森特股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土壤治理 |
603158 | 騰龍股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋰電池 |
603221 | 愛麗家居 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
603256 | 宏和科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
603273 | 天元智能 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
603337 | 杰克股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 10天5板 | 1 | -- | IT設(shè)備 | |
603528 | 多倫科技 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 高壓快充 |
603579 | 榮泰健康 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 白馬股 |
603757 | 大元泵業(yè) | 10.0% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務(wù)器 |
603767 | 中馬傳動 | 10.0% | 9天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
603800 | 洪田股份 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 復(fù)合銅箔(PET) |
603897 | 長城科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
603920 | 世運(yùn)電路 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 英偉達(dá) |
603937 | 麗島新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889