上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停16只;鋰電池概念漲停12只;機(jī)器人概念漲停12只;具體來(lái)看,一帶一路板塊下,新疆交建、航天科技、中材節(jié)能、金鷹股份、西部建設(shè)、北新路橋等多股漲停,鋰電池板塊下,贛鋒鋰業(yè)、洪田股份、天齊鋰業(yè)、康盛股份、*ST同洲、君禾股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,元器件、軟件服務(wù)、廣告包裝、工業(yè)機(jī)械、釀酒等行業(yè)漲幅居前;船舶、石油、銀行、保險(xiǎn)、電力改革等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,鋰礦、覆銅板、天津自貿(mào)區(qū)、miniLED、MicroLED、玻璃基板等概念漲幅居前;中船系、游艇、融媒體、林場(chǎng)改革、黃金等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有40個(gè),其中:環(huán)境保護(hù)發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);醫(yī)藥短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);旅游、航空短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、礦物制品、農(nóng)林牧漁、家用電器、汽車、醫(yī)療器械、家居用品、商業(yè)連鎖、商貿(mào)代理、廣告包裝、文教休閑、運(yùn)輸設(shè)備、通用機(jī)械、工業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、電氣儀表、公共交通、供氣供熱、券商、建筑、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:多元金融。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600053 | 九鼎投資 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
600113 | 浙江東日 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600143 | 金發(fā)科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 固態(tài)電池 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育鉆石 |
600232 | 金鷹股份 | 9.97% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | CPO |
600410 | 華勝天成 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 無(wú)線耳機(jī) |
600425 | 青松建化 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
600495 | 晉西車軸 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 運(yùn)輸設(shè)備 |
600581 | 八一鋼鐵 | 9.91% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 絲綢之路 |
600619 | 海立股份 | 10.01% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小米 |
600666 | 奧瑞德 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
600877 | 電科芯片 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車電子 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 10.0% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機(jī)械 |
601929 | 吉視傳媒 | 10.0% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 三網(wǎng)融合 |
603080 | 新疆火炬 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新疆振興 |
603126 | 中材節(jié)能 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 儲(chǔ)能 |
603186 | 華正新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 覆銅板 |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智能家居 | |
603538 | 美諾華 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | CXO | |
603579 | 榮泰健康 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小米 |
603617 | 君禾股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋰電池 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 細(xì)胞免疫治療 |
603757 | 大元泵業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服務(wù)器 |
603800 | 洪田股份 | 10.01% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 零售 | |
605298 | 必得科技 | 10.01% | 6天2板 | 1 | -- | 運(yùn)輸設(shè)備 | |
605378 | 野馬電池 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
605598 | 上海港灣 | 9.99% | 3天3板 | 3 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 20.01% | 3天3板 | 3 | -- | 醫(yī)療器械 | |
688683 | 萊爾科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
000010 | 美麗生態(tài) | 9.91% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 儲(chǔ)能 |
000011 | 深物業(yè)A | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 深圳國(guó)資改革 |
000016 | 深康佳A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | miniLED |
000026 | 飛亞達(dá) | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能穿戴 |
000590 | 啟迪藥業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 養(yǎng)老 |
000628 | 高新發(fā)展 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
000823 | 超聲電子 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 覆銅板 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
000901 | 航天科技 | 10.03% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車電子 |
002008 | 大族激光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | miniLED |
002148 | 北緯科技 | 10.04% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小米 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 今日頭條 |
002176 | 江特電機(jī) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋰礦 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
002240 | 盛新鋰能 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋰礦 |
002246 | 北化股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 核污染防治 |
002302 | 西部建設(shè) | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
002307 | 北新路橋 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
002331 | 皖通科技 | 10.06% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軟件服務(wù) |
002364 | 中恒電氣 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 高壓快充 |
002418 | 康盛股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務(wù)器 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鋰礦 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋰礦 |
002565 | 順灝股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型煙草 |
002782 | 可立克 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
002800 | 天順股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 仿制藥 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889