上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,鋰電池概念漲停7只;儲(chǔ)能概念漲停7只;黃金概念漲停6只;具體來(lái)看,鋰電池板塊下,英聯(lián)股份、天際股份、深中華A、奧特佳、天域生物、深圳新星等多股漲停,儲(chǔ)能板塊下,集友股份、萬(wàn)馬股份、豪爾賽、傳藝科技、奧特佳、春興精工等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,房地產(chǎn)、家居用品、有色金屬、銀行、商貿(mào)代理等行業(yè)漲幅居前;礦物制品、通信設(shè)備、元器件、半導(dǎo)體、電氣儀表等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,黃金、特色小鎮(zhèn)、租售同權(quán)、稀缺資源、低輻射玻璃、兩輪車(chē)等概念漲幅居前;移動(dòng)轉(zhuǎn)售、電子標(biāo)簽、電子發(fā)票、銅纜高速連接、存儲(chǔ)芯片等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有32個(gè),其中:汽車(chē)發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);有色金屬、建筑材料、礦物制品、醫(yī)藥、工業(yè)機(jī)械、電信運(yùn)營(yíng)、券商、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、軟件服務(wù)發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);電力改革、化纖、化工、農(nóng)林牧漁、食品飲料、家用電器、醫(yī)療器械、家居用品、商貿(mào)代理、傳媒娛樂(lè)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:鋼鐵、文教休閑、航空、工程機(jī)械、電氣儀表、公共交通、保險(xiǎn)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:交通設(shè)施,其中交通設(shè)施發(fā)出短期底分型信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600103 | 青山紙業(yè) | 10.18% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
600249 | 兩面針 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
600376 | 首開(kāi)股份 | 10.1% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
600503 | 華麗家族 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
600689 | 上海三毛 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 物業(yè)管理 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 低輻射玻璃 |
600988 | 赤峰黃金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
601069 | 西部黃金 | 10.0% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
601116 | 三江購(gòu)物 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 9.99% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 地?cái)偨?jīng)濟(jì) |
603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 5天3板 | 1 | -- | 建筑 | |
603257 | 中國(guó)瑞林 | 10.0% | 7天4板 | 1 | -- | 環(huán)保工程 | |
603301 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
603382 | 海陽(yáng)科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化纖 | |
603429 | 集友股份 | 10.02% | 7天2板 | 1 | -- | 廣告包裝 | |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603717 | 天域生物 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車(chē) |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
603950 | 長(zhǎng)源東谷 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽車(chē) | |
603978 | 深圳新星 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
605255 | 天普股份 | 10.0% | 10天10板 | 10 | ★★★★★ | 0 | 汽車(chē) |
605268 | 王力安防 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
605298 | 必得科技 | 9.99% | 8天4板 | 3 | -- | 運(yùn)輸設(shè)備 | |
000017 | 深中華A | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
000659 | 珠海中富 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 國(guó)際板 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 王者榮耀 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 短劇游戲 |
000953 | 河化股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 新冠藥物 |
000980 | 眾泰汽車(chē) | 9.86% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車(chē) |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889