上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,鋰電池概念漲停13只;機(jī)器人概念漲停11只;新能源汽車概念漲停11只;具體來看,鋰電池板塊下,ST世龍、方大炭素、鍵邦股份、中國電研、天際股份、江特電機(jī)等多股漲停,機(jī)器人板塊下,三花智控、浙江榮泰、鳴志電器、江特電機(jī)、上海滬工、橫河精密等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,電氣儀表、醫(yī)療器械、化纖、通用機(jī)械、農(nóng)林牧漁等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、船舶、旅游、保險(xiǎn)、券商等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,氫氟酸、豬肉、減速器、超導(dǎo)、氟化工、草甘膦等概念漲幅居前;覆銅板、創(chuàng)投、網(wǎng)絡(luò)切片、電子標(biāo)簽、零售等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有30個(gè),其中:化工、醫(yī)療器械、通用機(jī)械發(fā)出短期初次江恩筑底信號;農(nóng)林牧漁、食品飲料出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;建筑材料、商貿(mào)代理、傳媒娛樂、工業(yè)機(jī)械發(fā)出短期江恩底分型信號;礦物制品、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、電信運(yùn)營、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、軟件服務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;有色金屬、券商、多元金融、半導(dǎo)體、元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、化纖、家用電器、家居用品、旅游、電氣設(shè)備、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:鋼鐵、廣告包裝、文教休閑、航空、運(yùn)輸設(shè)備、工程機(jī)械、電氣儀表、公共交通、水務(wù)、倉儲物流、建筑。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:交通設(shè)施,其中交通設(shè)施短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 港口海運(yùn) |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 冰雪產(chǎn)業(yè) |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 保障房 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小額貸款 |
600376 | 首開股份 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
600516 | 方大炭素 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 石墨電極 |
600586 | 金晶科技 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特斯拉 |
600699 | 均勝電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特斯拉 |
600977 | 中國電影 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
601872 | 招商輪船 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 港口海運(yùn) |
601975 | 招商南油 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 港口海運(yùn) |
603011 | 合鍛智能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 特斯拉 |
603098 | 森特股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 綠色建筑 |
603119 | 浙江榮泰 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
603131 | 上海滬工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工業(yè)母機(jī) |
603159 | 上海亞虹 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特斯拉 |
603200 | 上海洗霸 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 消毒劑 |
603222 | 濟(jì)民健康 | 9.99% | 9天5板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 醫(yī)療器械 |
603285 | 鍵邦股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 化工 | |
603286 | 日盈電子 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 新型工業(yè)化 |
603336 | 宏輝果蔬 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 農(nóng)林牧漁 | |
603613 | 國聯(lián)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | |
603656 | 泰禾智能 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工業(yè)化 |
603657 | 春光科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 機(jī)器人 |
603709 | 中源家居 | 9.98% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
603717 | 天域生物 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 豬肉 |
603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人形機(jī)器人 |
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
603829 | 洛凱股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能電網(wǎng) |
603922 | 金鴻順 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能汽車 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889