上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鋰電池概念漲停28只;儲能概念漲停24只;固態(tài)電池概念漲停20只;具體來看,鋰電池板塊下,贛鋒鋰業(yè)、鍵邦股份、英聯(lián)股份、歐克科技、博遷新材、天際股份等多股漲停,儲能板塊下,小崧股份、中恒電氣、臥龍電驅、先導智能、天通股份、多氟多等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,電氣設備、通信設備、元器件、有色金屬、工業(yè)機械等行業(yè)漲幅居前;銀行、電信運營、石油、保險、交通設施等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,固態(tài)電池、鈉離子電池、鋰礦、BC電池、復合銅箔(PET)、CPO等概念漲幅居前;西安自貿區(qū)、乳業(yè)等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有27個,其中:化纖、建筑材料、農林牧漁、食品飲料、家用電器、商貿代理、傳媒娛樂、工業(yè)機械、供氣供熱、環(huán)境保護、多元金融短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;有色金屬、礦物制品、券商、元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、家居用品、電氣設備短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:煤炭開采、化工、汽車、廣告包裝、文教休閑、船舶、運輸設備、通用機械、公共交通、建筑。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:交通設施。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海電力 | 10.01% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 儲能 |
600103 | 青山紙業(yè) | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | CPO |
600330 | 天通股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鈉離子電池 |
600376 | 首開股份 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 融資融券 |
600580 | 臥龍電驅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設備 |
600601 | 方正科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
600699 | 均勝電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 高壓快充 |
600730 | 中國高科 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 機器人 |
600977 | 中國電影 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 傳媒娛樂 |
601069 | 西部黃金 | 10.0% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
601218 | 吉鑫科技 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 電氣設備 |
601615 | 明陽智能 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
603004 | 鼎龍科技 | 10.02% | 5天2板 | 1 | -- | 化工 | |
603052 | 可川科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 固態(tài)電池 | |
603102 | 百合股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 醫(yī)療器械 | |
603127 | 昭衍新藥 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603163 | 圣暉集成 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
603200 | 上海洗霸 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固態(tài)電池 |
603285 | 鍵邦股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 鋰電池 | |
603615 | 茶花股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 可降解塑料 |
603659 | 璞泰來 | 9.98% | 6天2板 | 1 | -- | 固態(tài)電池 | |
603683 | 晶華新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 固態(tài)電池 |
603709 | 中源家居 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
603773 | 沃格光電 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 復合銅箔(PET) |
603786 | 科博達 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車電子 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889