上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新能源汽車概念漲停13只;智能汽車概念漲停12只;鋰電池概念漲停11只;具體來看,新能源汽車板塊下,浙江世寶、百利科技、萬向錢潮、天龍股份、朗博科技、浙江仙通等多股漲停,智能汽車板塊下,路暢科技、山子高科、迪生力、索菱股份、浙江世寶、浙江仙通等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,電氣設備、互聯網、農林牧漁、酒店餐飲、公共交通等行業(yè)漲幅居前;通信設備、電信運營、多元金融、保險、礦物制品等行業(yè)跌幅靠前;概念表現方面,中概股回歸、豬肉、云游戲、電子競技、共享汽車、養(yǎng)雞等概念漲幅居前;云辦公、移動轉售、二維碼識別、網絡切片、互聯網保險等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有30個,其中:煤炭開采出現短期江恩筑底能量信號;電氣設備出現短期江恩底分型能量信號;有色金屬、化工、礦物制品、農林牧漁、汽車、傳媒娛樂、通用機械、工業(yè)機械、公共交通、半導體、互聯網短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:船舶。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:交通設施。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600162 | 香江控股 | 10.2% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地攤經濟 |
600170 | 上海建工 | 10.19% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
600171 | 上海貝嶺 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 全息手機 |
600173 | 臥龍新能 | 10.02% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 保障房 |
600376 | 首開股份 | 9.98% | 9天8板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
600433 | 冠豪高新 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 造紙 |
600475 | 華光環(huán)能 | 10.03% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 重金屬治理 |
600629 | 華建集團 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
600977 | 中國電影 | 10.03% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
601113 | 華鼎股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯網 |
601116 | 三江購物 | 9.98% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 預制菜 |
603030 | 全筑股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
603090 | 宏盛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農機 |
603127 | 昭衍新藥 | 10.01% | 7天4板 | 2 | -- | CRO | |
603239 | 浙江仙通 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
603266 | 天龍股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 胎壓監(jiān)測 |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
603330 | 天洋新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 無線耳機 |
603335 | 迪生力 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
603363 | 傲農生物 | 10.02% | 6天2板 | 1 | -- | 豬肉 | |
603617 | 君禾股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 石墨電極 |
603655 | 朗博科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
603800 | 洪田股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天然氣 |
603815 | 交建股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
603829 | 洛凱股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
603848 | 好太太 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 家居用品 |
603959 | 百利科技 | 10.05% | 5天3板 | 2 | -- | 建筑 | |
605028 | 世茂能源 | 9.98% | 4天2板 | 1 | -- | 固廢處理 | |
605178 | 時空科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
605303 | 園林股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 旅游服務 | |
605319 | 無錫振華 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
000559 | 萬向錢潮 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車 |
000572 | 海馬汽車 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 共享汽車 |
000727 | 冠捷科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子競技 |
000813 | 德展健康 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CRO |
000981 | 山子高科 | 10.11% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889