上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,智能汽車概念漲停11只;機器人概念漲停10只;新能源汽車概念漲停10只;具體來看,智能汽車板塊下,浙江榮泰、動力新科、西上海、長源東谷、天普股份、嶸泰股份等多股漲停,機器人板塊下,豪能股份、中電港、浙江榮泰、東港股份、達意隆、君禾股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,文教休閑、通用機械、公共交通、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖等行業(yè)漲幅居前;鋼鐵、元器件、船舶、保險、互聯網等行業(yè)跌幅靠前;概念表現方面,富勒烯、海南旅游島、青蒿素、三沙、動物疫苗、老齡化等概念漲幅居前;融媒體、覆銅板、特鋼、鈦金屬、鹽湖提鋰等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有42個,其中:汽車發(fā)出短期初次江恩筑底信號;文教休閑出現短期江恩底分型能量信號;醫(yī)療器械、商貿代理短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;家居用品、商業(yè)連鎖、傳媒娛樂、廣告包裝、公共交通、供氣供熱、房地產短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現重心上移形態(tài);造紙、家用電器、醫(yī)藥、通用機械、工業(yè)機械、工程機械、電氣儀表、IT設備、通信設備、半導體、元器件、軟件服務短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒、酒店餐飲。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600201 | 生物股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 動物疫苗 |
600513 | 聯環(huán)藥業(yè) | 9.98% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 禽流感 |
600620 | 天宸股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 老齡化 |
600822 | 上海物貿 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 上海自貿區(qū) |
600826 | 蘭生股份 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600841 | 動力新科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽車 |
601279 | 英利汽車 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
601512 | 中新集團 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 節(jié)能環(huán)保 |
603048 | 浙江黎明 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603090 | 宏盛股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 牙科醫(yī)療 |
603093 | 南華期貨 | 10.0% | 6天4板 | 1 | -- | 多元金融 | |
603103 | 橫店影視 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 短劇游戲 |
603115 | 海星股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603166 | 福達股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
603266 | 天龍股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
603321 | 梅輪電梯 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
603617 | 君禾股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用機械 |
603798 | 康普頓 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 富勒烯 | |
603809 | 豪能股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
603950 | 長源東谷 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
605133 | 嶸泰股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
605151 | 西上海 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
605255 | 天普股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 智能汽車 |
605500 | 森林包裝 | 9.98% | 10天8板 | 1 | -- | 造紙 | |
688118 | 普元信息 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海自貿區(qū) |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889