上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,消費(fèi)電子概念漲停9只;5G概念漲停9只;存儲(chǔ)芯片概念漲停8只;具體來(lái)看,消費(fèi)電子板塊下,朝陽(yáng)科技、中京電子、工業(yè)富聯(lián)、新亞電子、鵬鼎控股、好上好等多股漲停,5G板塊下,中京電子、工業(yè)富聯(lián)、ST中嘉、博敏電子、雷科防務(wù)、宏和科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,元器件、通信設(shè)備、醫(yī)藥、公共交通、電氣設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;煤炭開(kāi)采、船舶、工程機(jī)械、多元金融、石油等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、復(fù)合銅箔(PET)、兩輪車(chē)、新冠藥物、毛發(fā)醫(yī)療、蘋(píng)果等概念漲幅居前;水產(chǎn)品、游艇、水域改革、海洋經(jīng)濟(jì)、舟山新區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有37個(gè),其中:供氣供熱發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);汽車(chē)、商業(yè)連鎖發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);銀行發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);公共交通、IT設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);廣告包裝、電氣儀表、券商短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開(kāi)采、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、農(nóng)林牧漁、家居用品、醫(yī)藥、商貿(mào)代理、文教休閑、航空、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、建筑、通信設(shè)備、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:交通設(shè)施。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600475 | 華光環(huán)能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 重金屬治理 |
600521 | 華海藥業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新冠藥物 |
600537 | 億晶光電 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
600601 | 方正科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
600744 | 華銀電力 | 9.92% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
600847 | 萬(wàn)里股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
601003 | 柳鋼股份 | 10.09% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 養(yǎng)老 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
601218 | 吉鑫科技 | 10.06% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
601339 | 百隆東方 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 東盟自貿(mào)區(qū) |
603045 | 福達(dá)合金 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金屬回收 |
603089 | 正裕工業(yè) | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
603130 | 云中馬 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
603151 | 邦基科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 蘋(píng)果 | |
603316 | 誠(chéng)邦股份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | -- | 芯片 | |
603351 | 威爾藥業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 醫(yī)藥 | |
603538 | 美諾華 | 10.01% | 2連板 | 2 | -- | 新冠藥物 | |
603585 | 蘇利股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農(nóng)藥 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 仿制藥 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.99% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 生物疫苗 |
603776 | 永安行 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 兩輪車(chē) |
603800 | 洪田股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 復(fù)合銅箔(PET) |
603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新冠藥物 |
603936 | 博敏電子 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
605277 | 新亞電子 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
605500 | 森林包裝 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
688520 | 神州細(xì)胞 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 新冠藥物 | |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 仿制藥 |
000670 | 盈方微 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 污水處理 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.07% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 抖音 |
000913 | 錢(qián)江摩托 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 兩輪車(chē) |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889