上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,光伏概念漲停16只;一帶一路概念漲停13只;風(fēng)電概念漲停10只;具體來看,光伏板塊下,大燁智能、雙良節(jié)能、通威股份、福萊特、歐晶科技、尚緯股份等多股漲停,一帶一路板塊下,福萊特、南方路機(jī)、百洋股份、尚緯股份、金晶科技、振華重工等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,鋼鐵、煤炭開采、建筑材料、商貿(mào)代理、工程機(jī)械等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、元器件、半導(dǎo)體、航空、軟件服務(wù)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水產(chǎn)品、水域改革、低輻射玻璃、特鋼、養(yǎng)殖業(yè)、海洋經(jīng)濟(jì)等概念漲幅居前;覆銅板、預(yù)警機(jī)、人腦工程、CPO、英偉達(dá)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有33個(gè),其中:電力改革發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);建筑出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);銀行發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);煤炭開采、有色金屬、化工、建筑材料、礦物制品、農(nóng)林牧漁、家居用品、醫(yī)藥、商貿(mào)代理、船舶、電氣設(shè)備、工程機(jī)械、環(huán)境保護(hù)、倉儲(chǔ)物流短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:交通設(shè)施。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600097 | 開創(chuàng)國際 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水產(chǎn)品 |
600113 | 浙江東日 | 10.01% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 預(yù)制菜 |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
600250 | 南京商旅 | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 商貿(mào)代理 |
600319 | 亞星化學(xué) | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
600320 | 振華重工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海洋經(jīng)濟(jì) |
600438 | 通威股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | BC電池 |
600467 | 好當(dāng)家 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水產(chǎn)品 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光熱發(fā)電 |
600537 | 億晶光電 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | TOPCon電池 |
600586 | 金晶科技 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 造紙 |
600802 | 福建水泥 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水泥 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
600876 | 凱盛新能 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 光熱發(fā)電 |
601003 | 柳鋼股份 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋼鐵 |
601218 | 吉鑫科技 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
601865 | 福萊特 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
601890 | 亞星錨鏈 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海洋經(jīng)濟(jì) |
603212 | 賽伍技術(shù) | 10.02% | 9天4板 | 1 | -- | BC電池 | |
603280 | 南方路機(jī) | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
603316 | 誠邦股份 | 10.01% | 5天5板 | 5 | -- | 建筑節(jié)能 | |
603333 | 尚緯股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 核電 |
603538 | 美諾華 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新冠檢測(cè) | |
603601 | 再升科技 | 10.07% | 3天3板 | 3 | -- | 建筑材料 | |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.97% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)大麻 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超級(jí)細(xì)菌 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889