上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停15只;電子商務(wù)概念漲停8只;零售概念漲停7只;具體來看,新零售板塊下,國芳集團、歐亞集團、元隆雅圖、愛仕達、ST步步高、安正時尚等多股漲停,電子商務(wù)板塊下,安正時尚、國光連鎖、歡樂家、拉芳家化、美邦服飾、歐亞集團等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,旅游、日用化工、銀行、商業(yè)連鎖、酒店餐飲等行業(yè)漲幅居前;半導(dǎo)體、通信設(shè)備、元器件、航空、有色金屬等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,零售、大眾消費、西安自貿(mào)區(qū)、乳業(yè)、預(yù)制菜、免稅店等概念漲幅居前;CPO、存儲芯片、光通信、汽車芯片、國家大基金持股等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有24個,其中:旅游、電氣設(shè)備短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:銀行。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600207 | 安彩高科 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 低輻射玻璃 |
600376 | 首開股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 物業(yè)管理 |
600697 | 歐亞集團 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600778 | 友好集團 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 零售 |
600865 | 百大集團 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
601086 | 國芳集團 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 零售 |
601099 | 太平洋 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 券商 |
603101 | 匯嘉時代 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 零售 |
603178 | 圣龍股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 智能汽車 |
603222 | 濟民健康 | 10.03% | 7天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 新冠檢測 |
603257 | 中國瑞林 | 10.0% | 4天3板 | 1 | -- | 環(huán)保工程 | |
603285 | 鍵邦股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
603536 | 惠發(fā)食品 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 預(yù)制菜 |
603595 | 東尼電子 | 9.99% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 無線充電 |
603630 | 拉芳家化 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 大眾消費 |
603696 | 安記食品 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 新零售 |
603709 | 中源家居 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 家居用品 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 垃圾分類 |
603839 | 安正時尚 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603863 | 松煬資源 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
605188 | 國光連鎖 | 10.03% | 8天5板 | 1 | -- | 零售 | |
000524 | 嶺南控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 旅游 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889