上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,5G概念漲停13只;芯片概念漲停13只;華為概念漲停13只;具體來(lái)看,5G板塊下,鼎通科技、天孚通信、宏和科技、國(guó)際復(fù)材、ST特信、崇達(dá)技術(shù)等多股漲停,芯片板塊下,長(zhǎng)飛光纖、瑞芯微、沃格光電、深南電路、萬(wàn)通發(fā)展、山子高科等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、礦物制品、建筑材料等行業(yè)漲幅居前;煤炭開(kāi)采、農(nóng)林牧漁、公共交通、釀酒、食品飲料等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、銅纜高速連接、CPO、光通信、6G、寬帶中國(guó)等概念漲幅居前;農(nóng)業(yè)種植、大豆、風(fēng)沙治理、水產(chǎn)品、水域改革等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有39個(gè),其中:電信運(yùn)營(yíng)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);礦物制品、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600156 | 華升股份 | 10.01% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 5G |
600210 | 紫江企業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 毫米波雷達(dá) |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 10.01% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | CPO |
600651 | 飛樂(lè)音響 | 9.96% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 芯片 |
600895 | 張江高科 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光刻機(jī) |
601208 | 東材科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 光刻機(jī) | |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.0% | 4天3板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
601877 | 正泰電器 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 能源互聯(lián)網(wǎng) |
603020 | 愛(ài)普股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新型煙草 |
603068 | 博通集成 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 半導(dǎo)體 | |
603124 | 江南新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | ||
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 充電樁 | |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智能家居 | |
603222 | 濟(jì)民健康 | 9.96% | 10天6板 | 2 | ★★☆☆☆ | 0 | 新冠檢測(cè) |
603256 | 宏和科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
603395 | 紅四方 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
603610 | 麒盛科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人腦工程 | |
603773 | 沃格光電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
603800 | 洪田股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 復(fù)合銅箔(PET) |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 半導(dǎo)體 | |
603948 | 建業(yè)股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 芯片 | |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 9.99% | 7天4板 | 3 | -- | 零售 | |
605255 | 天普股份 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
688668 | 鼎通科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
000599 | 青島雙星 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 新能源汽車 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
000981 | 山子高科 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 芯片 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889