上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,軍工概念漲停16只;機(jī)器人概念漲停12只;無(wú)人機(jī)概念漲停11只;具體來(lái)看,軍工板塊下,金現(xiàn)代、能科科技、五洲新春、建設(shè)工業(yè)、北方長(zhǎng)龍、興圖新科等多股漲停,機(jī)器人板塊下,福日電子、夏廈精密、五洲新春、建設(shè)工業(yè)、天奇股份、浙江榮泰等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通用機(jī)械、航空、電氣儀表、工業(yè)機(jī)械、有色金屬等行業(yè)漲幅居前;商業(yè)連鎖、多元金融、石油、文教休閑、旅游等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,軍民融合、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、減速器、工業(yè)母機(jī)、培育鉆石、大飛機(jī)等概念漲幅居前;零售、免稅店、快手、丙烯酸、電子標(biāo)簽等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有39個(gè),其中:通用機(jī)械、電氣儀表出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);有色金屬、造紙、紡織服裝、家用電器、汽車、家居用品、傳媒娛樂(lè)、航空、運(yùn)輸設(shè)備、公共交通短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);廣告包裝、工業(yè)機(jī)械、銀行、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:電力改革、船舶、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒、交通設(shè)施。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 燃料電池 |
600203 | 福日電子 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 無(wú)人機(jī) |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人腦工程 |
600232 | 金鷹股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 創(chuàng)新藥 |
600651 | 飛樂(lè)音響 | 10.07% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣儀表 |
600879 | 航天電子 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 軍民融合 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 9.98% | 5天3板 | 2 | -- | 輔助生殖 | |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
601929 | 吉視傳媒 | 9.84% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 低空經(jīng)濟(jì) |
603059 | 倍加潔 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 人民幣貶值 |
603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
603124 | 江南新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷達(dá) | |
603200 | 上海洗霸 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 固態(tài)電池 |
603286 | 日盈電子 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新型工業(yè)化 |
603667 | 五洲新春 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 通用機(jī)械 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 9.99% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 肝炎 |
603859 | 能科科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
605118 | 力鼎光電 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 無(wú)人機(jī) | |
605298 | 必得科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
688081 | 興圖新科 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 無(wú)人機(jī) | |
688110 | 東芯股份 | 20.0% | 5天3板 | 1 | -- | 存儲(chǔ)芯片 | |
688265 | 南模生物 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 輔助生殖 | |
688788 | 科思科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
000533 | 順鈉股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 智能電網(wǎng) |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大飛機(jī) |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889