上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停11只;一帶一路概念漲停11只;5G概念漲停10只;具體來看,華為板塊下,舒華體育、宏和科技、方正科技、方邦股份、深南電路、鵬鼎控股等多股漲停,一帶一路板塊下,南方路機(jī)、東信和平、神開股份、世嘉科技、山河智能、上緯新材等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,保險(xiǎn)、元器件、通信設(shè)備、醫(yī)藥、航空等行業(yè)漲幅居前;公共交通、煤炭開采、物流運(yùn)輸服務(wù)、鋼鐵、紡織服裝等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、復(fù)合銅箔(PET)、6G、毫米波雷達(dá)、CPO、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等概念漲幅居前;移動轉(zhuǎn)售、鐵礦石、低輻射玻璃、特鋼、電子標(biāo)簽等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有49個,其中:保險(xiǎn)發(fā)出短期初次江恩筑底信號;礦物制品、汽車、家居用品、醫(yī)藥、傳媒娛樂、旅游、航空、通用機(jī)械、工業(yè)機(jī)械、電氣儀表、券商、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、軟件服務(wù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600184 | 光電股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工改制 |
600192 | 長城電工 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 氫燃料電池 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 醫(yī)藥 |
600392 | 盛和資源 | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 蘋果 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 醫(yī)藥 |
600539 | 獅頭股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 殼資源 |
600601 | 方正科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
600666 | 奧瑞德 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
600749 | 西藏旅游 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
600977 | 中國電影 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 傳媒娛樂 |
603238 | 諾邦股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
603256 | 宏和科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 蘋果 | |
603280 | 南方路機(jī) | 10.01% | 6天5板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 9.99% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 醫(yī)藥 |
603386 | 駿亞科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
603616 | 韓建河山 | 10.08% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
603639 | 海利爾 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)藥 |
603895 | 天永智能 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
605118 | 力鼎光電 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
605255 | 天普股份 | 10.02% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
605299 | 舒華體育 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 華為 | |
688020 | 方邦股份 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 復(fù)合銅箔(PET) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889