上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停47只;水利概念漲停28只;機(jī)器人概念漲停20只;具體來(lái)看,一帶一路板塊下,中巖大地、華伍股份、東方電氣、南方路機(jī)、確成股份、西藏珠峰等多股漲停,水利板塊下,浙富控股、宏潤(rùn)建設(shè)、華建集團(tuán)、北新路橋、冠龍節(jié)能、中國(guó)電建等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,工程機(jī)械、煤炭開(kāi)采、建筑材料、建筑、鋼鐵等行業(yè)漲幅居前;銀行、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、元器件、多元金融等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水泥、特鋼、絲綢之路、水利、保障房、稀缺資源等概念漲幅居前;移動(dòng)轉(zhuǎn)售、網(wǎng)絡(luò)切片、微信小程序、融媒體、數(shù)字水印等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有47個(gè),其中:物流運(yùn)輸服務(wù)發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);房地產(chǎn)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);煤炭開(kāi)采、電力改革、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、礦物制品、日用化工、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、家用電器、汽車、醫(yī)療器械、家居用品、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、傳媒娛樂(lè)、旅游、航空、船舶、運(yùn)輸設(shè)備、通用機(jī)械、工業(yè)機(jī)械、電氣設(shè)備、工程機(jī)械、電氣儀表、公共交通、水務(wù)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、交通設(shè)施、券商、建筑、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒、酒店餐飲,其中釀酒、酒店餐飲短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600089 | 特變電工 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超臨界發(fā)電 |
600117 | 西寧特鋼 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特鋼 |
600230 | 滄州大化 | 10.03% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
600268 | 國(guó)電南自 | 10.03% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
600326 | 西藏天路 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
600338 | 西藏珠峰 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
600507 | 方大特鋼 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特鋼 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地下管網(wǎng) |
600537 | 億晶光電 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
600546 | 山煤國(guó)際 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭開(kāi)采 |
600585 | 海螺水泥 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
600629 | 華建集團(tuán) | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
600678 | 四川金頂 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
600749 | 西藏旅游 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
600773 | 西藏城投 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
600801 | 華新水泥 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
600815 | 廈工股份 | 9.87% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工程機(jī)械 |
600820 | 隧道股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
600826 | 蘭生股份 | 10.0% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 抗癌 |
600875 | 東方電氣 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 超臨界發(fā)電 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開(kāi)采 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開(kāi)采 |
601003 | 柳鋼股份 | 9.94% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
601101 | 昊華能源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開(kāi)采 |
601399 | 國(guó)機(jī)重裝 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工程機(jī)械 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
601608 | 中信重工 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中特估 |
601669 | 中國(guó)電建 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開(kāi)采 |
601800 | 中國(guó)交建 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889