上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,鋰電池概念漲停7只;華為概念漲停6只;兩桶油改革概念漲停5只;具體來(lái)看,鋰電池板塊下,??菩略?、百合花、諾德股份、盛新鋰能、豐元股份、湘潭電化等多股漲停,華為板塊下,王力安防、凱旺科技、中京電子、電科網(wǎng)安、金橋信息、掌閱科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,石油、供氣供熱、酒店餐飲、銀行、傳媒娛樂(lè)等行業(yè)漲幅居前;多元金融、文教休閑、日用化工、礦物制品、公共交通等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,兩桶油改革、油品改革、可燃冰、頁(yè)巖氣、覆銅板、快手等概念漲幅居前;黃金水道、可控核聚變、超導(dǎo)、中韓自貿(mào)區(qū)、超級(jí)電視等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有15個(gè),其中:銀行、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:公共交通。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:鋼鐵、釀酒、醫(yī)療器械等,其中釀酒、酒店餐飲發(fā)出短期底分型信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 諾德股份 | 10.12% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 覆銅板 |
600463 | 空港股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 創(chuàng)投 |
600551 | 時(shí)代出版 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂(lè) |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機(jī)械 |
603533 | 掌閱科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 知識(shí)付費(fèi) |
603685 | 晨豐科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 節(jié)能照明 |
603823 | 百合花 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 鈉離子電池 |
603918 | 金橋信息 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | web3.0 |
603928 | 興業(yè)股份 | 10.04% | 5天2板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
603982 | 泉峰汽車 | 10.04% | 7天3板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
605268 | 王力安防 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 華為 | |
605298 | 必得科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 鐵路基建 | |
605580 | 恒盛能源 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 兩桶油改革 |
000637 | 茂化實(shí)華 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 兩桶油改革 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 兩桶油改革 |
002125 | 湘潭電化 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 9.96% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 兩桶油改革 |
002240 | 盛新鋰能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 鋰礦 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子通信 |
002343 | 慈文傳媒 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 短劇游戲 |
002476 | 寶莫股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 污水處理 |
002514 | 寶馨科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
002579 | 中京電子 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | Chiplet |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889