上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停16只;5G概念漲停14只;人工智能概念漲停14只;具體來看,華為板塊下,元隆雅圖、順絡(luò)電子、國軒高科、中熔電氣、華工科技、高偉達等多股漲停,5G板塊下,華西股份、旭光電子、康達新材、吉視傳媒、江海股份、榮聯(lián)科技等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、有色金屬、醫(yī)藥、廣告包裝、旅游等行業(yè)漲幅居前;保險、倉儲物流、券商、電信運營、航空等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,黃金、稀缺資源、鎳漲價、減肥藥、鈷、CPO等概念漲幅居前;軍工改制、移動轉(zhuǎn)售、互聯(lián)網(wǎng)保險、超級高鐵、航母等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有38個,其中:廣告包裝出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;醫(yī)療器械發(fā)出短期江恩底分型信號;供氣供熱、環(huán)境保護、IT設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;汽車、通用機械、多元金融、軟件服務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);有色金屬、化工、食品飲料、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、旅游、工業(yè)機械、電氣設(shè)備、工程機械、電氣儀表、電信運營、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:公共交通。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海電力 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 儲能 |
600210 | 紫江企業(yè) | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 廣告包裝 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 10.02% | 8天5板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | CPO |
600353 | 旭光電子 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CPO |
600380 | 健康元 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 醫(yī)藥 |
600489 | 中金黃金 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
600521 | 華海藥業(yè) | 10.01% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)藥 |
600531 | 豫光金鉛 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 減肥藥 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新疆振興 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 醫(yī)藥電商 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金 |
601069 | 西部黃金 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
601116 | 三江購物 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 阿里巴巴 |
601212 | 白銀有色 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金 |
601929 | 吉視傳媒 | 10.11% | 8天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 三網(wǎng)融合 |
601958 | 金鉬股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 稀缺資源 |
603004 | 鼎龍科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 醫(yī)美 | |
603032 | 德新科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
603101 | 匯嘉時代 | 10.03% | 9天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 新疆振興 |
603115 | 海星股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 有色金屬 | |
603151 | 邦基科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
603159 | 上海亞虹 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工業(yè)機械 |
603168 | 莎普愛思 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 醫(yī)藥 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10.0% | 5天5板 | 5 | -- | 環(huán)保工程 | |
603222 | 濟民健康 | 9.98% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 細胞免疫治療 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889